序号 | 客户名称 | 项目内容 | 供货范围 | 合同签订时间 | |
汽车车身行业 | 1 | 浙江合众 | 浙江合众新能源汽车机器人项目 | 2*IRB5500 | 2021年 |
2 | 青州江淮 | 江淮青州商务车公司喷涂机器人改造项目 | 2*FANUC P250i | 2021年 | |
3 | 合肥江淮 | 江淮合肥商务车公司喷涂机器人改造项目 | 3*FANUC P250i | 2021年 | |
4 | 四川新筑通工 | 新建年产5000辆新能源客车整车机器人喷涂项目 | 4*IRB5500 | 2020年 | |
5 | 长春万华 | 涂装车间机器人自动喷涂线改造项目 | 4*IRB5500 | 2020年 | |
6 | 吉利汽车 | 四川南充吉利汽车发动机喷涂项目 | 4*IRB5500 | 2020年 | |
7 | 四川国跃新能源汽车 | 车身外表面喷涂与涂胶项目 | 12*IRB5500,6*IRB2600 | 2019年 | |
8 | 长春万华汽车 | 涂装车间机器人自动喷涂线改造项目 | 4*IRB5500,4*IRB5400 | 2019年 | |
9 | 江淮汽车 | 新增车底涂胶机器人 | 4*IRB2600 | 2019年 | |
10 | 上汽红岩 | 重庆工厂新增车底涂胶机器人 | 2*IRB4600 | 2018年 | |
11 | 孟州御捷汽车 | 御捷孟州市新能源汽车项目涂装机器人(含内喷) | 14*IRB5500,2*IRB5350 | 2018年 | |
贵阳长江汽车 | 涂装车间8万产能涂装机器人(含内喷) |
14*IRB5500,4*IRB5350, 2*IRB2600 |
2018年 | ||
福建云度新能源汽车 | 莆田工厂年产10万新能源车身喷涂项目二期 | 4*IRB5500 | 2018年 |